富易堂体育

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2026-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-04-13
[ 发布日期 ]
2026-04-13

忠县2026年一季度享受定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补贴拟发放人员资格公示

字号:
分享:

根据忠县住房和城乡建设委员会 忠县退役军人事务局? 忠县财政局《富易堂体育:印发<对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房进行租金补贴实施办法>的通知》(忠建发〔2019〕99号)文件精神,经过县退役军人事务局核实优抚对象身份后,确定我县2026年一季度定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补贴拟发放人员名单,现予以公示,接受社会监督。若有异议,请在公示期七日内进行监督举报。? ?

举报电话:023-54232462(县纪委监委)? ? 023-54232048(县住房城乡建委)? ?023-54231050(县住房保障中心)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公示期:2026年4月13日-2026年4月19日

忠县住房和城乡建设委员会

2026年4月13日


2026年一季度定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补贴拟发放人员名单
序号 姓名 身份证号 公共租赁住房居住地址 月租金标准 补助金额标准 补助金额 备注
1 刘道孝 512223********885X 高石坎郑公路54号2栋2914房 143.01 91.89 275.67
2 李仕华 512223********8859 高石坎郑公路54号3栋3309房 208.08? 91.89 275.67
3 陈宜俸 512223********1957 高石坎郑公路54号3栋3311房 138.21 91.89 275.67
4 江国雄 512223********8513 高石坎郑公路54号1栋2010房 137.97 91.89 275.67
5 刘德虎 512223********8671 高石坎郑公路54号4栋903房 207.62 91.89 275.67
6 万友长 512223********8758 高石坎郑公路54号2栋1115房 141.7 91.89 202.67
7 陈前平 512223********8514 高石坎郑公路54号1栋1201房 137.92 91.89 275.67
8 马之安 512223********2455 水坪社区文化路3号3栋1单元304房 205.25 91.89 275.67
9 李良生 512223********2456 高石坎郑公路54号3栋1019房 90.9 90.9 272.7
10 谢忠成 512223********4796 高石坎郑公路54号2栋1701房 207.67 91.89 91.89
11 方永志 512223********9693 高石坎郑公路54号1栋2720房 137.97 91.89 275.67
12 陈永木 512223********9391 高石坎郑公路54号2栋204房 141.7 91.89 275.67
13 袁伯华 512223********9091 高石坎郑公路54号2栋2106房 207.21 91.89 275.67
14 王国斌 512223********967X 空港乐园民意路36号4栋6-5 717.52? 260 780
15 周康海 512223********4177 高石坎郑公路54号3栋2217房 207.62 91.89 275.67
16 刘永兴 512223********417X 高石坎郑公路54号4栋3416房 138.21 91.89 275.67
17 谭安国 512223********5678 高石坎郑公路54号4栋2610房 138.21 91.89 275.67
18 叶真凡 512223********5519 高石坎郑公路54号4栋3203房 140.79 91.89 275.67
19 沈国伦 512223********5692 两江名居蔡和路4号附3号16-5 574.05? 260 780
20 乔地文 512223********0796 空港乐园民意路36号9幢11-12 563.16? 260 780
21 周泽桂 512223********4276 山东路35号3栋1单元6-6 206.07 91.89 275.67
22 谢承业 512223********7973 山东路35号5栋1单元号2-1 206.07 91.89 275.67
23 李付祥 512223********7872 高石坎郑公路54号4栋3119房 138.21? 91.89 275.67
24 陈可柱 512223********0479 高石坎郑公路54号4栋3414房 217.10? 91.89 275.67
25 袁和权 512223********297X 高石坎郑公路54号4栋1113房 207.62? 91.89 275.67
26 范昌义 512223********4559 新华支路11号附3号1-2 204.84 91.89 275.67
27 成天泰 512223********455X 新华支路13号附11号5-4 204.26 91.89 275.67
28 杜长久 512223********4551 高石坎郑公路54号4栋3306房 208.08? 91.89 275.67
29 秦光珍 512223********1860 高石坎郑公路54号2栋1809房 137.92? 91.89 275.67
30 唐其忠 512223********1858 高石坎郑公路54号2栋2506房 207.21? 91.89 275.67
31 刘家忠 512223********1855 高石坎郑公路54号2栋1902房 206.60? 91.89 275.67
32 陈明政 512223********3275 高石坎郑公路54号1栋3114房 207.21? 91.89 275.67
33 申绪全 512223********3271 高石坎郑公路54号4栋1811房 208.08? 91.89 275.67
34 龙建林 512223********3119 高石坎郑公路54号4栋3315房 138.21? 91.89 275.67
35 吴顺禄 512223********3112 空港乐园富民路18号4幢22-6 568.68? 260 780
36 杨仁俊 500233********3155 空港乐园D区富民路19号2幢14-3 397.20? 260 780
37 何芝成 512223********1652 水坪社区文化路1号1栋403房 260.76? 91.89 275.67
38 刘子树 512223********6779 康居西城北路2号附8号11-13 502.10? 260 780
39 曹桂龙 500233********139X 空港佳园丛岩路9号5幢3-10 652.40? 260 780
40 陈敬德 512223********001X 乐天路二巷7号1栋3单元501房 270.85? 91.89 275.67
41 田华于 512223********1030 新华支路11号附2号A栋2单元504房 207.79 91.89 275.67
42 陈正才 512223********9393 新华支路13号附28号3-1 207.26 91.89 275.67
43 袁世红 511222********2990 水坪社区文化路2号2栋1单元601房 193.27? 91.89 275.67
44 周世平 512223********9234 山东路35号附4号6-2 206.07? 91.89 275.67
45 朱波 512223********0114 山东路35号附5号4-2 206.07? 91.89 275.67
46 罗德才 512223********7874 山东路35号5栋2单元4-4 129.31? 91.89 275.67
47 张文寿 512223********5430 高石坎郑公路54号1栋719房 207.67? 91.89 275.67
48 罗辉福 512223********0192 高石坎郑公路54号1栋920房 137.97? 91.89 275.67
49 周泽军 512223********951X 高石坎郑公路54号1栋1314房 207.21? 91.89 275.67
50 欧洪 512223********0776 高石坎郑公路54号1栋1409房 207.67? 91.89 275.67
51 明英文 512223********0052 高石坎郑公路54号1栋2211房 137.97? 91.89 275.67
52 吴儒尧 512223********3270 高石坎郑公路54号1栋3205房 141.86? 91.89 275.67
53 冯启科 512223********2318 高石坎郑公路54号2栋1305房 139.56? 91.89 275.67
54 凌传礼 512223********9390 高石坎郑公路54号4栋1513房 207.62? 91.89 275.67
55 黄仲涛 512223********6673 高石坎郑公路54号4栋2715房 141.98? 91.89 275.67
56 冯仕权 512223********6773 高石坎郑公路54号4栋2820房 138.21? 91.89 275.67
57 邓怀礼 512223********2872 高石坎郑公路54号4栋3405房 208.57? 91.89 275.67
58 袁国普 512223********939X 山东路35号附4号5-1 206.07? 91.89 275.67
59 杨忠华 512223********9097 新华支路15号附26号4-4 158.01 91.89 275.67
60 方茂德 512223********0018 新华支路13号附20号9-3 89.66 89.66 268.98
61 刘召武 512223********0030 新华支路13号附6号1-2 70.52 70.52 211.56
62 袁文琼 512223********0485 美丽阳光家园井源路2号7幢9-11 689.52? 260 780
63 向列英 512221********5114 江南水岸经安路28号3幢26-3 652.60? 260 780
64 宦臣忠 512223********3658 民安华福C区第7幢9-4 474.36? 260 780
65 王锋 512223********1030 学府悦园国鑫路16号9幢28-8 688.27? 260 780
66 曾宗成 512223********0014 新华支路13号附28号4栋1单元402房 207.26 91.89 275.67
67 谢从斌 512223********4419 学府悦园清悦路1号2幢23-9 705.95 260 780
68 吴惠明 512223********8874 高石坎郑公路54号5栋3306房 245.34 91.89 275.67
69 罗洪孝 512223********1959 高石坎郑公路54号3栋2220房 138.21 91.89 275.67
70 任翠芳 512223********0742 高石坎郑公路54号1栋3218房 206.60? 91.89 275.67
71 毛永红 512223********311X 高石坎郑公路54号4栋709房 207.01? 91.89 27.6
72 沈忠诚 512223********3635 两江名居蔡顺璐4号附8号15-5 568.53 260 780
73 叶大凡 512223********7116 玉溪锦城金山路1号2栋408房 229.03? 91.89 91.89
74 秦华银 511222********2611 高石坎郑公路54号1栋3006房 141.70? 91.89 275.67
扫一扫在手机打开当前页