富易堂体育

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2026-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-04-16
[ 发布日期 ]
2026-04-16

2026年第一批轮候配租结果公示

字号:
分享:
序号 申请人 证件号码 房源地址 户型 面积(㎡)
1 陶小勇 511222********4086 高石坎郑公路5423211 两室一厅 50.65
2 周康淑 512223********8668 高石坎郑公路5411206 单间配套 34.56
3 陈丽霞 512223********6129 高石坎郑公路5411405 单间配套 34.6
4 康海军 500233********1032 高石坎郑公路5432818 两室一厅 50.49
5 方万科 512223********8196 高石坎郑公路5411615 单间配套 34.04
6 黄仕泽 512223********0732 高石坎郑公路5411805 单间配套 34.6
7 黄钦兰 512223********0746 高石坎郑公路5433502 两室一厅 52.95
8 毛翠蓉 512223********0022 水坪社区文化路221单元202 一室一厅 47.14
9 卢小蓉 512223********4127 高石坎郑公路5411816 单间配套 34.04
10 范正权 512223********4196 高石坎郑公路5411820 单间配套 33.65
11 谭秀兰 511222********1728 高石坎郑公路5412006 单间配套 34.56
12 江诗梅 512223********2620 高石坎郑公路5412501 单间配套 33.64
13 刘春五 512223********3435 高石坎郑公路5413010 单间配套 33.65
14 杨成保 512223********4956 高石坎郑公路5421915 单间配套 34.56
15 汪和平 512223********2455 高石坎郑公路5413015 单间配套 34.04
16 毛永红 512223********311X 高石坎郑公路544709 两室一厅 50.49
17 胡关明 512223********909X 高石坎郑公路5443019 单间配套 33.71
18 刘光华 512223********8274 高石坎郑公路5413407 两室一厅 50.65
19 陈万楼 512223********329X 高石坎郑公路542707 两室一厅 50.39
20 谭思维 500235********254X 高石坎郑公路5413308 单间配套 33.64
21 汪洋 500233********7757 高石坎郑公路5421911 两室一厅 50.65
22 刘卫英 130521********078X 新华支路11号附1A1单元704 两室一厅 50.68
23 柳小兰 500233********9104 高石坎郑公路542111 单间配套 33.64
24 李琼 500233********9541 高石坎郑公路5442418 两室一厅 52.95
25 陶斯云 512223********511X 水坪社区文化路222单元102 单间配套 47.14
26 邓占学 512223********3117 高石坎郑公路5422415 单间配套 34.56
27 田敬忠 512223********4699 高石坎郑公路5421104 单间配套 34.04
28 邹祥满 512223********5115 高石坎郑公路541915 单间配套 34.04
29 马宗平 512223********3279 高石坎郑公路5421510 单间配套 33.64
30 敖亚莉 500233********9104 高石坎郑公路5421514 单间配套 34.88
31 王洪美 512223********9240 高石坎郑公路5422816 两室一厅 50.54
32 刘江福 500233********8857 高石坎郑公路5442917 两室一厅 50.49
33 陶红梅 511222********004X 高石坎郑公路5443002 两室一厅 50.49
34 李淑桂 512223********8865 新华支路11号附3B1单元404 两室一厅 49.96
35 马琳 500233********1964 新华支路15号附353501 两室一厅 50.53
36 孙宗书 512223********512X 高石坎郑公路5411101 单间配套 33.64
37 申欣悦 500233********2625 高石坎郑公路5421610 单间配套 33.64
38 丁大斌 512223********0035 水坪社区文化路222单元401 一室一厅 47.14
39 陈博阳 500233********4212 高石坎郑公路5423011 两室一厅 50.65
40 申才武 512223********2879 高石坎郑公路5421904 单间配套 34.04
41 彭小洪 512223********2158 高石坎郑公路5443101 两室一厅 52.95


扫一扫在手机打开当前页